Commercial Transactions
このページは docs/legal/tokushoho-fields.json の値から組み立てたものです。値の言葉はそのファイルのものであり、このサイトで書き換えていません。
source sha256 d647ca2713a653e8d1112cfaac10aedc3196676e4b5a197a7fab4b80dc9649be
特定商取引法に基づく表記
うま日和の有料プラン「Premium」(App Store のアプリ内課金による自動更新の定期購入)についての表示です。
事業者
| 販売事業者 | 請求があった場合には、遅滞なく開示いたします。 |
|---|---|
| 運営責任者の氏名 | 請求があった場合には、遅滞なく開示いたします。 |
| 所在地 | 請求があった場合には、遅滞なく開示いたします。 |
| 電話番号 | 請求があった場合には、遅滞なく開示いたします。 |
| メールアドレス | support@umabiyori.com |
| 法人番号・登記 | 該当なし(個人で運営) |
| 住所・電話番号の開示 | 住所と電話番号は、請求があった場合に遅滞なく開示いたします。開示の請求は、上記の公開メールアドレスまでご連絡ください。 |
販売価格・費用
| 月額プランの販売価格(税込) | 月額 980円(税込) |
|---|---|
| 年額プランの販売価格(税込) | 年額 9,800円(税込) |
| 価格の表示 | 表示価格はすべて消費税込みです。実際の価格は App Store の購入画面に表示されます。 |
| 無料お試し期間 | 月額プラン・年額プランとも、初回 1 週間無料です(Apple の仕組みによります)。お試し期間中に解約しない場合、お試し期間の終了後に自動で課金されます。課金を避けるには、お試し期間が終わる 24 時間前までに App Store のサブスクリプション設定から解約してください。 |
| 総額の目安 | 月額プランを 1 年続けた場合の目安: 11,760 円(税込)。年額プランは 1 年で 9,800 円(税込)。 |
| 送料 | 該当なし(デジタル役務、送付物なし) |
| 商品代金以外に必要な料金 | インターネット接続にかかる通信料は利用者の負担 |
申込み・支払い・提供
| 申込みの有効期限 | 該当なし |
|---|---|
| 販売数量の制限など | 該当なし |
| 支払方法 | App Store アカウントに登録された支払方法 |
| 支払時期 | 購入の確定時に Store のアカウントへ請求。以後、各期間の終了前24時間以内に次期間分が請求される |
| 役務の提供時期 | 購入手続の完了後、ただちに利用可能 |
| 最終確認画面での表示 | 購入の確認画面(App Store の購入画面とアプリの Premium の画面)に、価格・期間・自動更新・解約の方法を表示しています。 |
契約期間・自動更新
| 契約期間 | 1か月または1年(購入時に選択) |
|---|---|
| 自動更新の有無と条件 | 選択した期間ごとに自動更新。期間終了の24時間前までに自動更新をオフにしない限り継続 |
| 自動更新(定期購入)について | Premium は自動更新の定期購入です。解約しない限り、月額プランは 1 か月ごと、年額プランは 1 年ごとに自動で更新され、同じ金額が請求されます。 |
解約・返品
| 解約方法 | App Store の「サブスクリプション」から。アプリの削除や退会だけでは解約されない |
|---|---|
| 解約の効力が生じる時期 | 解約は、次の更新日の 24 時間前までに App Store のサブスクリプション設定から行ってください。解約後も、支払い済みの期間の終わりまでは Premium を使えます。 |
| 返品・キャンセル | デジタルコンテンツの性質上、購入後の返品・キャンセルはお受けできません。返金は Apple の返金手続き(reportaproblem.apple.com)によります。 |
| 返金の窓口 | Apple(App Store の返金請求) |
| サービスに不具合があった場合 | サービスに不具合があった場合は、サポート窓口へご連絡ください。修正に努めます。返金は Apple の返金手続きによります。 |
役務の内容・動作環境
| 役務の内容(Premium) | 広告が表示されない(ログイン中。ログインせずに購入・復元した場合は、その端末だけ)。作成できるリストを増やし、気になる馬・推し馬を条件でも整理できる。気になる馬と推し馬を合計 100 頭より多く登録できる(無料で登録できるのは合計 100 頭まで)。馬のメモを 31 頭目からの馬にも、レースごとにも書ける(無料で書けるのは 30 頭まで、1 頭に 1 つ。1 つのメモは 100 文字まで)。コミュニティの部屋を作成できる。表示名の横に Premium のバッジを表示できる(表示しないこともできる)。月額・年額で機能は同じ。自分で作るリストは無料で2件まで。購入・復元はログインしなくてもできる。広告が表示されないこと以外の機能は、アカウントのデータを使うため、ログインすると使える |
|---|---|
| 動作環境 | iOS 16.4 以上の iPhone |
施行日・最終更新日 2026年10月31日